| 분류 | 진료 비용 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 단위 | ||||
| 상급병실료 | 1인실 입원 상급병실료 (6시간이상, 당일퇴원) | 100,000 | |||
| 검사료 | Vitamin D 검사(당일 검사결과 확인) | 50,000 | |||
| 초음파 검사 | 30,000 - 80,000 | ||||
| 신경정신요법처치 | 경두개자기자극치료술 | 50,000 | |||
| 기타 | 장애진단서(2차+3차) (장애진단서 포함) | 200,000 | |||
| 편두통 보톡스 150 | 250,000 | ||||
| 비타민D 근육주사(20만 IU) | 30,000 | ||||
| 알레르기면역치료 | 16,000 - 24,000 | ||||
| 히스토불린주사 (만성두드러기, 알레르기비염 및 천식) | 50,000 | ||||
| 분류 | 진료 비용 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 구분 | ||||
| 수액 | 마이어스 칵테일 | 50,000 | |||
| 마이어스 프리미엄 | 800,000 | ||||
| 아미노산수액 | 바이타솔 | 90,000 | |||
| 에버라민 | 70,000 | ||||
| 라보솔 | 60,000 | ||||
| 후리아민 | 50,000 | ||||
| 감기몸살수액 | 70,000 | ||||
| 통증수액(신경통, 만성통증) | 70,000 | ||||
| 뇌영양수액(어지럼수액/이명수액) | 60,000 | ||||
| 올인원 프리미엄 수액 | 100,000 | ||||
| 50,000 | |||||
| 태반주사(메르스몬주) | 50,000 | ||||
| 백옥주사 | 30,000 | ||||
| 신데렐라주사 | 30,000 | ||||
| 비타민D주사 | 30,000 | ||||
| 검사료 | 독감검사 | 1회 | 30,000 | ||
| 예방접종 | 독감 4가 백신(매년 1회접종) | 1회 | 변동 | ||
| 폐렴 백신(폐구균) (65세이상, 1회접종, 만성질환자는 상담 후 접종) | 프리베나20 | 160,000 | |||
| 프로디악스23 | 70,000 | ||||
| 대상포진 백신 | 스카이조스터 | 130,000 | |||
| 조스타박스 | 160,000 | ||||
| 성인 A형간염 백신 | 아박심 | 70,000 | |||
| 성인 B형간염 백신 | 유박스 | 30,000 | |||
| 성인일본뇌염 백신 | 이모젭 | 70,000 | |||
| 자궁경부암 백신 | 가다실 9 | 230,000 | |||
| 파상풍 백신 | 아다셀 | 50,000 | |||
| 분류 | 진료 비용 항목 | 비용(단위:원) | 비고 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 단위 | ||||
| 제증명수수료 | 진료확인서 | 1장 | 3,000 | ||
| 통원확인서 | 1장 | 3,000 | |||
| 입원사실증명서 | 1장 | 3,000 | |||
| 소견서(한글, 영문) | 1장 | 20,000 | |||
| 진단서(한글, 영문) | 1장 | 20,000 | |||
| 청각장애진단서 | 1장 | 15,000 | |||
| 병사용진단서 | 1장 | 20,000 | |||
| 상해진단서(3주미만) | 1장 | 100,000 | |||
| 상해진단서(3주이상) | 1장 | 150,000 | |||
| 진료기록복사 | 장당 | 1,000 | |||
| 진료의뢰서 | 무료 | ||||
| 영상검사 CD 복사 | 1장 | 10,000 | |||
| 제증명서 사본 | 1장 | 1,000 | |||
